銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售經(jīng)理:138-8688-9012
銷(xiāo)售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):138-8688-3056
傳真電話(huà):程力汽車(chē)全國貨源銷(xiāo)售網(wǎng)
【解放虎V一拖二藍牌清障車(chē)主要技術(shù)參數】 國六解放虎V一拖二藍牌清障車(chē)廠(chǎng)家,程力廠(chǎng)家牌國六CLW5040TQZC6清障車(chē) 解放國六VN平頂單排駕駛室,錫柴130馬力,軸距3600,萬(wàn)里揚6檔變速箱,空調,中控鎖,電動(dòng)玻璃,7.00R16鋼絲胎,斷氣剎,ABS,5噸后橋,離合助力,方向助力。 上裝配置:一體板,平板尺寸:5200mm*2300mm,3噸平板,配4噸卷?yè)P(25米鋼絲繩),一次成型沖壓板,雙側聯(lián)動(dòng)操作,后托臂托舉3噸。 |
|||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TQZC6型清障車(chē) | 產(chǎn)品號 | ANZEE6XZ057 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2390 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580,1115/1280 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300,3600 |
軸荷(Kg) | 1950/2545 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110,80 |
其它 | 該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理,主要專(zhuān)用裝置為背載裝置,最大背載質(zhì)量500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室,后部上裝選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態(tài)的水平長(cháng)度為180mm,選裝全落地裝置;側面及后部防護裝置采用Q235B材質(zhì),連接方式:螺栓;后下部防護截面尺寸120mm×50mm,離地高度350mm.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司/VIE ABS-II.選裝限速裝置,限速80km/h.拓展后部托臂結構.選裝底盤(pán)附件. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920,2370,2840,2970 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 2207 |
115 95 96 110 96 85 88 90 96 110 88 112 97 95.2 |